Скачать 1.42 Mb.
|
2010 | 27 призовых мест (1 место -9, 2 место-8, 3 место-10) | |||||||||
2011 | 49 призовых мест (1 место -17, 2 место-17, 3 место-15) | |||||||||
2012 | 50 призовых мест( 1 место- 22; 2 место – 18; 3 место -10) | |||||||||
Региональный | 2007 | 7 призовых мест | ||||||||
2008 | 7 призовых мест | |||||||||
2009 | 6 мест | |||||||||
2010 | 2 призовых места | |||||||||
2011 | 11 призовых мест | |||||||||
2012 | 11 призовых мест | |||||||||
Региональная олимпиада ОГТИ (Оренбургский университетский округ) для 4-х классов | | Региональный | 2008 | 1 место, 2 место | ||||||
2010 | 2 место | |||||||||
2011 | 1 место, 2 место, 2 место, 3 место | |||||||||
2012 | 2 место, 2 место, 3 место | |||||||||
Интеллектуалный Марафон учеников - занковцев | | Городской | 2008 | 1 место, 3 место | ||||||
2009 | 1 место, 2 место | |||||||||
2010 | 1 место, 1 командное место | |||||||||
2011 | 1 место, 2 место, 3 место. 1 командное место | |||||||||
2012 | 1 место | |||||||||
Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада при Всероссийской школе математики и физики «Авангард» при поддержке РАО «ЕЭС России» | | Региональный | 2007-2008 | 3 место -1 | ||||||
Региональная олимпиада ОГТИ (Оренбургский университетский округ) для 10-11-х классов | | Региональный | 2009-2010 | 2 место – 3; 3 место – 1 Итого – 4 места | ||||||
2010-2011 | 1 место – 2; 2 место – 4 Итого – 6 мест | |||||||||
2011-20012 | 1 место – 1; 2 место – 4; 3 место – 4 Итого – 9 мест | |||||||||
Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» г. Обнинск | | Всероссийский | 2007-2008 | 6 лауреатов | ||||||
2008-2009 | 2 место - 1 | |||||||||
2009-2010 | 3 место – 1; 8 лауреатов | |||||||||
2010-2011 | 1 место – 2; 2 место – 2; 3 место – 2; 7 лауреатов Итого – 6 мест | |||||||||
2001-2012 | 1 метсо -2; 2 место – 3; 4 лауреата | |||||||||
Международная олимпиада по основам наук (г. Екатеринбург) | | Международный | 2009-2010 | Диплом 1 степени – 4 Диплом 2 степени – 4 Диплом 3 степени – 3 | ||||||
2010-2011 | Золотая медаль – 1 Бронзовая медаль – 1 Диплом 1 степени – 5 Диплом 2 степени – 14 Диплом 3 степени – 5 Итого: 26 мест | |||||||||
2011-2012 | 105 участников, результаты в мае | |||||||||
Международная олимпиада по английскому языку, Турция | | Международный | 2010-2011 | 1место - 1 | ||||||
Многопрофильная олимпиада «Турнир имени М.В.Ломоносова» | | г.Оренбург 11кл. | 2012 | 24% | ||||||
Интернет-проекты и конкурсы | ||||||||||
Областной конкурс «Юный эрудит» Областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко | | Областной | 2008-2009 | 2 место -1 | ||||||
Дистанционный конкурс по английскому языку на тему: "My summer holidays" | | Всероссийский | 2008-2009 | 2 места: 1 место -1; 3 место -1 | ||||||
Дистанционный конкурс по истории «ДИВНЫЕ ГОРОДИЩА» г. Ярославль | | Всероссийский | 2008-2009 | 3 место -1 | ||||||
Всероссийская дистанционная олимпиада «юных журналистов», организуемая Центром телекоммуникационных и информационных систем в образовании г. Ярославля | | Всероссийский | 2008-2009 | 2 место -1 | ||||||
Всероссийский конкурс «XX век гудит, шумит повсюду» | | Всероссийский | 2009-2010 | 1место - 1 | ||||||
Всероссийский интернет-проект «Школу будущего строим вместе», литературный конкурс сочинений | | Всероссийский | 2010-2011 | 3 место - 1 | ||||||
Предметные конкурсы | ||||||||||
Конкурс по информатике «Инфознайка» | | Городской | 2010 2011 2012 | 20% 31% 41% | ||||||
Фонетический конкурс по английскому языку | | Городской | | | ||||||
2007-2008 | 2место -1 | |||||||||
2008-2009 | 2 места: 1 место -1; 3 место -1 | |||||||||
2009-2010 | 5 мест: 1 место – 3; 2 место -2; 3 место - 1 | |||||||||
2010-2011 | 1 место - 1 | |||||||||
2011-2012 | 1место – 2; 2 место – 3; 3 место- 5 | |||||||||
Городской конкурс песен и стихов на английском языке | | Городской | 2007-2008 | 3 место - 1 | ||||||
2008-2009 | 2 место -2 | |||||||||
2009-2010 | 3 место - 2 | |||||||||
2010-2011 | 5 мест: 1 место -1; 2 место – 3; 3 место - 1 | |||||||||
Фонетический конкурс по французскому языку | | городской | 2010-2011 | 3 места: 1 место – 2; 2 место - 1 | ||||||
2011-2012 | 1 место -2; 2 место - 4 | |||||||||
Городской лексический конкурс по английскому языку | | городской | 2009-2010 | 3 места: 2 место -2; 3 место - 1 | ||||||
2010-2011 | 3 места: 1 место -1; 2 место – 1; 3 место -1 | |||||||||
Городская олимпиада по английскому языку для 4-6 классов | | городской | 2010-2011 | 5 мест: 1 место -3; 2 место -1; 3 место - 1 | ||||||
Городской фонетический конкурс по немецкому языку | | городской | 2010-2011 | 2 место – 1 | ||||||
Городской конкурс исследований по французскому языку | | городской | 2008-2009 | 2 места: 1 место -1; 2 место -1 | ||||||
2010-2011 | 1 место -1 | |||||||||
Дистанционный конкурс по французскому языку | | городской | 2009 -2010 | 2 место -1 | ||||||
Страноведческий конкурс по английскому языку | | городской | 2008-2009 | 2 места: 1 место -1; 3 место -1 | ||||||
2009 -2010 | 2 места: 1 место -1; 3 место -1 | |||||||||
Страноведческий конкурс по французскому языку | | городской | 2008-2009 | 2 места: 1 место -1; 2 место -1 | ||||||
2009 -2010 | 2 места: 1 место -1; 2 место -1 | |||||||||
Городской командный конкурс по англ. яз. «КЛАНя» | | городской | 2008-2009 | 2 место -1 | ||||||
2009 -2010 | 1 место -1 | |||||||||
Областной конкурс-викторина: «Как я знаю историю подводного флота России», посвященном 10-летию шефства над АПЛ «Оренбург» | | областной | 2008-2009 | 2 место -1 | ||||||
Конкурс сочинений «Любовь моя, надежда моя - Россия» | | городской | 2007-2008 | 2 место -1 | ||||||
«Русский медвежонок» | | Всероссийский | 2007/2008 | 48% 4 место в регионе | ||||||
2008/2009 | 35% | |||||||||
2009/2010 | 36% | |||||||||
2010/2011 | 42% | |||||||||
2011/2012 | 44% | |||||||||
«Кенгуру» выпускникам 9,11 классов | | Всероссийский | 2010/2011 | 30% | ||||||
| 2011/2012 | 23% | ||||||||
«Кенгуру» | | Всероссийский | 2007/2008 | 45% | ||||||
2008/2009 | 34% | |||||||||
2009/2010 | 36% 4 призовых места в городе: 2 место, 2 место, 3 место, 3 место | |||||||||
2010/2011 | 30% | |||||||||
2011/2012 | 24% | |||||||||
«Золотое Руно» | | Всероссийский | 2007/2008 | 30% 7 учащихся - 1 место в России 1 ученик – 1 место в регионе | ||||||
2008/2009 | 30% 5 учащихся – 1 место в России | |||||||||
2009/2010 | 30% 4 учащихся 1 место в России 1 ученик – 1 место в городе | |||||||||
2010/2011 | 25% 1 ученик – 1 место в городе 20 учащихся - 1 место в России | |||||||||
2011/2012 | 25% | |||||||||
«Коала» | | Всероссийский | 2007/2008 | 24% 1 ученица - 1 место в регионе | ||||||
2008/2009 | 30% | |||||||||
2009/2010 | 20% 2 место в регионе | |||||||||
2010/2011 | % | |||||||||
2011/2012 | % | |||||||||
«Имею право» | | Всероссийский | 2007/2008 | 2% | ||||||
2008/2009 | 3 % | |||||||||
2009/2010 | 3% | |||||||||
2010/2011 | 4 % | |||||||||
2011/2012 | 5% | |||||||||
«КИТ» (информатика) | | Всероссийский | 2008/2009 | % | ||||||
2009/2010 | 21% 1место в регионе 2 место в городе | |||||||||
2011/2012 | % | |||||||||
«Британский бульдог» | | Всероссийский | 2008/2009 | 17% 1 ученик -1 место в регионе, 2 ученика – 2 место в регионе, 1 ученик – 1 место в городе | ||||||
2009/2010 | % | |||||||||
2010/2011 | % | |||||||||
2011/2012 | % | |||||||||
Всероссийская олимпиада по английскому языку портала Минобр.орг | | Всероссийский | 2010-2011 | Всего: 8 мест 1 место -2; 2 место -4; 3 место - 2 | ||||||
Всероссийский конкурс сочинений по английскому языку портала Минобр.орг | | Всероссийский | 2010-2011 | 1 место -1 | ||||||
Научно-практические конференции | | |||||||||
I городской конкурс научных обществ учащихся учреждений дополнительного образования | | Городской | 2009 | 1 место | ||||||
Городской заочный конкурс поисково-исследовательских работ «Мое Отечество» | | | 2007/2008 | 4места: 1 место - 2; 2 место - 1; 3место - 1 | ||||||
НПК старшеклассников на базе гимназии №1 | | Городской | 2007/2008 | 6 мест: 1 место -1: 3 место -2; 3 место -3 | ||||||
2008/2009 | 8 мест: 1 место – 3; 2 место -1; 3 место -4 | |||||||||
2009/2010 | 4 призовых места (1 место-2, 2 место-2) | |||||||||
2010/2011 | 4 места:1 место – 1, 2 место – 2, 3 место – 1 | |||||||||
НПК «Наука. Практика. Жизнь.» | | Городской | 2008/2009 | 6 мест: 1 место -4; 2 место -1; 3 место -1 | ||||||
2009/2010 | 9 мест (1 место - 3, 2 место-4, 3 место-2) | |||||||||
2010/2011 | 12 мест: 1 место – 5, 2 место -5, 3 место - 2 | |||||||||
НПК юных исследователей на базе гимназии № 1 «Исследователь окружающего мира» | | Городской | 2007/2008 | 5 призовых мест I - одно место; II – 2 места; III – 2 места | ||||||
2008/2009 | 9 призовых мест (1 место - 3, 2 место - 3, 3 место – 3) | |||||||||
2009/2010 | 8 призовых мест (1 место - 4, 2 место - 3, 3 место – 1) | |||||||||
2010/2011 | 10 мест: 1 место – 1, 2 место – 4, 3 место - 5 | |||||||||
Городская НПК научно-исследовательских работ воспитанников учреждений дополнительного об-разования | | Городской | 2009/2010 | 8 призовых мест (1 место - 4, 2 место - 2, 3 место – 2) | ||||||
2010/2011 | 5 мест: 1 место - 3 2 место - 2 | |||||||||
Городская НПК на базе детско-юношеского центра туризма и спорта | | Городской | 2010/2011 | 1 место-1 | ||||||
Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» на базе гимназии № 2 | | Региональный | 2007/2008 | 6 мест: 1 место -1; 2 место -2; 3 место -3: 2 лауреата; 2 номинанта | ||||||
2008/2009 | 3 места: 1 место -1; 3 место -2 | |||||||||
2009/2010 | 4 места: 2 место -4, 2 лауреата; 5 номинантов | |||||||||
2010/2011 | 4 места: 1 место – 3, 2 место - 1 | |||||||||
2011/2012 | 5 мест (1 место - 2, 2 место-2, 3 место-1), диплом в номинации – 1; специальный приз -2 | |||||||||
Научно-практическая конференция учащихся начальных классов «Шаги в науку» на базе ОГТИ (филиала ОГУ) | | Региональный | 2008/2009 | 14 мест: 1 место -4; 2 место -4; 3 место -6 | ||||||
2009/2010 | 9 мест: 1 место -6; 2 место -2; 3 место -1 | |||||||||
2010/2011 | 8 мест: 1 место – 2, 2 место – 4, 3 место -2 | |||||||||
2011/2012 | 3 места: 1 место -1:2 место -1;3 место -1 | |||||||||
НПК «Ученье разум просвещает» Ассоциации Оренбургский университетский учебный округ | | Региональный | 2007/2008 | 9 призовых мест : 1место - 5; 2 место - 1; 3 место - 3 | ||||||
2008/2009 | 14 призовых места (1 место -4; 2 место - 4, 3 место – 6) | |||||||||
2009/2010 | 7 призовых мест (1 место - 2, 2 место-2, 3 место-3) | |||||||||
2010/2011 | 5 призовых мест: 1 место – 1, 2 место – 3, 3 место - 1 | |||||||||
2011/2012 | 5 призовых мест (1 место - 3, 3 место – 2) | |||||||||
НПК «Ученье разум просвещает» Ассоциации Оренбургский университетский учебный округ | | Областной | 2007-2008 | 6 мест: 1 место -4: 3 место - 2 | ||||||
2008/2009 | 3 места: 1 место – 1; 2 место -1; 3 место -1 | |||||||||
2009/2010 | 3 места: 2 место -2; 3 место - 1 | |||||||||
2010/2011 | 1 место -1 | |||||||||
Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» | | Всероссийский | 2008-2009 | 3 место - 1 | ||||||
2009-2010 | 3 место - 1 | |||||||||
2010-2011 | 1 место- 1 | |||||||||
| |
Фактические данные за последние пять лет | 2007/2008 учебный год | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/12 |
Совершили преступления | - | - | - | - | - |
Совершили правонарушения | - | - | - | - | - |
Состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних | - | - | 1 | 1 | - |
Состоят на внутришкольном учете | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 |
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации и формирование... | Целью самообследования является определение готовности образовательного учреждения к процедуре аккредитации. Самообследование проводится... | ||
Отчет о результатах самообследования рассмотрен на заседании Педагогического совета | Отчет по результатам самообследования филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования... | ||
Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией, приказом директора гбоу спо рмэ «йотст» (далее техникум)... | Бюджетного образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального образования | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия города Твери | Самообследование Областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный техникум»... | ||
При проведении самообследования осуществлялся анализ работы учреждения за 3 года. Для проведения самообследования распоряжением директора... | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №19» города Калуги по своей организационно-правовой форме является... |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |