Скачать 1.75 Mb.
|
Великий Новгород | 2 | 2,50 | 0,90 | 0,75 | 0,84 |
Будёновск | 1 | 5,00 | 0,90 | 0,75 | 0,84 |
Саратов | 8 | 0,63 | 0,84 | 0,78 | 0,82 |
Новокузнецк | 8 | 0,56 | 0,85 | 0,84 | 0,81 |
Казань | 9 | 0,53 | 0,84 | 0,81 | 0,81 |
Липецк | 7 | 0,64 | 0,84 | 0,82 | 0,78 |
Ставрополь | 6 | 0,71 | 0,78 | 0,92 | 0,76 |
Улан-Удэ | 8 | 0,56 | 0,88 | 0,75 | 0,74 |
Киров | 6 | 0,63 | 0,87 | 0,92 | 0,74 |
Воронеж | 8 | 0,56 | 0,86 | 0,75 | 0,73 |
Вологда | 6 | 0,67 | 0,83 | 0,88 | 0,73 |
Череповец | 5 | 0,65 | 0,88 | 1,00 | 0,72 |
Химки | 1 | 0,50 | 2,10 | 2,75 | 0,72 |
Тула | 6 | 0,67 | 0,78 | 0,92 | 0,72 |
Барнаул | 6 | 0,63 | 0,88 | 0,88 | 0,72 |
Петрозаводск | 5 | 0,80 | 0,84 | 0,85 | 0,71 |
Новомосковск | 1 | 7,00 | 0,80 | 0,50 | 0,70 |
Сургут | 5 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,69 |
Всеволожск | 1 | 0,25 | 1,80 | 6,00 | 0,68 |
Смоленск | 6 | 0,67 | 0,85 | 0,79 | 0,67 |
Нальчик | 5 | 0,60 | 0,92 | 0,95 | 0,66 |
Магнитогорск | 5 | 0,75 | 0,78 | 0,90 | 0,66 |
Хасавюрт | 1 | 0,50 | 2,60 | 2,00 | 0,65 |
Глазов | 1 | 0,75 | 1,70 | 2,00 | 0,64 |
орел | 5 | 0,65 | 0,82 | 0,90 | 0,60 |
Сочи | 6 | 0,63 | 0,83 | 0,75 | 0,59 |
Махачкала | 4 | 0,63 | 0,95 | 1,00 | 0,59 |
Воткинск | 1 | 0,75 | 1,80 | 1,75 | 0,59 |
Челябинск | 4 | 0,75 | 0,83 | 0,94 | 0,58 |
Нижневартовск | 4 | 0,75 | 0,83 | 0,94 | 0,58 |
Курган | 4 | 0,63 | 0,90 | 1,00 | 0,56 |
Высшая лига | 1 | 0,75 | 1,60 | 1,75 | 0,53 |
Волжский | 1 | 0,75 | 1,60 | 1,75 | 0,53 |
Владикавказ | 4 | 0,63 | 0,90 | 0,94 | 0,53 |
Балашиха | 4 | 0,69 | 0,88 | 0,88 | 0,53 |
Белово | 4 | 0,56 | 0,93 | 1,00 | 0,52 |
Нижневартовск | 1 | 0,25 | 2,70 | 3,00 | 0,51 |
Нефтекаменск | 1 | 0,25 | 2,70 | 3,00 | 0,51 |
Благовещенск | 3 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 0,51 |
Норильск | 7 | 0,50 | 0,69 | 0,82 | 0,49 |
Георгиевск | 1 | 0,75 | 1,50 | 1,75 | 0,49 |
Выборг | 1 | 0,75 | 1,70 | 1,50 | 0,48 |
Нижний Тагил | 4 | 0,69 | 0,85 | 0,81 | 0,47 |
Краснодар | 5 | 0,50 | 0,88 | 0,85 | 0,47 |
Пенза | 3 | 0,75 | 0,87 | 0,92 | 0,45 |
Оренбург | |
Директор департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования | Целью экзаменов является определение глубины профессиональных и общенаучных знаний адъюнктов и соискателей ученой степени кандидата... | ||
Гост 32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления1 | Форма Статьи, опубликованные в российских и зарубежных нерецензируемых изданиях | ||
Автономная некоммерческая организация «Центр исследования финансовых рынков» (г. Санкт-Петербург ) | СтаровойтоваЛ. И., ЗолотареваТ. Ф. Занятость населения и ее регулирование, 2007. С. 46-48 11 | ||
Федеральным государственным унитарным предприятием «Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов» и... | Порядок организации и проведения научно-исследовательской работы (далее нир) аспирантовАспирантской школы по политическим наукам,... |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |