Скачать 1.74 Mb.
|
Показатель 20 Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, переданных Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии от количества иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых ФМС России принято решение о реадмиссии31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 В 2015 году планируется освобождение 10 иностранных граждан, в отношении которых имеется нежелательность пребывания в Российской Федерации, с государствами указанных граждан имеются договоры о реадмиссии | 2015 |
Задача 1.4. Повышение качества оказания государственных услуг гражданам Российской Федерации | ||||||
Показатель 21 Зарегистрировано граждан Российской Федерации по месту жительства | 79000 | 80915 | 78000 | 74635 | 75000 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 22 Снято граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства | 70000 | 74420 | 72000 | 74764 | 73000 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 23 Зарегистрировано граждан Российской Федерации по месту пребывания | 150000 | 155881 | 153000 | 129602 | 128000 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 24 Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации | 64000 | 57262 | 58000 | 56681 | 56000 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
24.1. в том числе взамен утраченных или испорченных гражданами. | 8243 | 8243 | 8054 | 6877 | 6500 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 25 Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации (нового поколения) | 35000 | 44050 | 45000 | 3972332 | 30000 Плановые показатели установлены в связи с увеличением госпошлины за выдачу загранпаспорта | 2017 |
25.1. в том числе гражданам Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 7300 | 7346 | 6300 | 6326 | 6000 Плановые показатели установлены в связи с увеличением госпошлины за выдачу загранпаспорта | 2017 |
Показатель 26 Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (паспорта серии 63, 64) | 7500 | 12724 | 14000 | 12042 | 12000 Плановые показатели установлены в связи с увеличением госпошлины за выдачу загранпаспорта | 2017 |
26.1. в том числе гражданам Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 2300 | 2370 | 2600 | 2620 | 2000 Плановые показатели установлены в связи с увеличением госпошлины за выдачу загранпаспорта | 2017 |
Задача 1.5. Осуществление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации законодательства Российской Федерации в сфере регистрационно-паспортной работы | ||||||
Показатель 27 Осуществлено проверок пребывания (проживания) граждан Российской Федерации | 1940 | 1941 | 1940 | 1942 | 1940 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 28 Вынесено решений о наложении штрафов (в соответствии со статьями 19.15.-19.18. КоАП РФ) на сумму (тыс. рублей) | Плановые показатели отсутствуют33 | 5978,8 | Плановые показатели отсутствуют | 7771,6 | 7300 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 28.1. Доля взысканных штрафов, %34 | - | 83,7% | - | 79,6% | 84% Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 28.2. Доля отмененных (измененных) решений о наложении административных штрафов, %35 | - | 0,002% | - | 0,03% | 0 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 29 Количество материалов, направленных территориальными органами ФМС России для возбуждения уголовных дел по статьям 322.2, 330.2. УК РФ | Плановые показатели отсутствуют36 | - | 10 | 10 | 4 Плановые показатели установлены на основании анализа динамики показателей за предыдущие годы | 2017 |
Цель 2. Стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской Федерации | ||||||
Задача 2.1. Создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом и отдельных категорий иностранных граждан | ||||||
Показатель 30 Количество субъектов Российской Федерации, принимающие участие в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа)37 | - | - | - | - | - | - |
Показатель 31 Количество заявлений об участии в Государственной программе, принятых от соотечественников | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
Показатель 32 Количество первично выданных свидетельств участника Государственной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
Показатель 33 Численность участников Государственной программы и членов их семей, поставленных на учет в территориальном органе ФМС России: | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
Показатель 34 Доля участников Государственной программы и членов их семей, приобретших гражданство Российской Федерации, от числа иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в рамках Государственной программы и поставленных на учет в территориальном органе ФМС России (%)38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
Показатель 35 Численность участников Государственной программы и членов их семей, получивших из средств федерального бюджета: | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
35.1. пособие на обустройство («подъемные») | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
35.2. компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
35.3. ежемесячное пособие при отсутствии дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
35.4. компенсацию расходов на уплату госпошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 В соответствии с плановыми показателями региональной Госпрограммы | 2017 |
Показатель 36 Всего подготовлено (инициативно, по заявлению, по запросу) заключений по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации (по п. 51 Положения)39 | 100 | 28 | 50 | 25 | 50 Плановые показатели установлены на основании анализа показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 37 Принято в гражданство Российской Федерации и восстановлено в гражданстве Российской Федерации | 400 | 425 | 400 | 421 | 400 Плановые показатели установлены на основании анализа показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 38 Доля отмененных решений по вопросам гражданства40 | 4,75% | 4,9% | 0 | 0 | 0 Плановые показатели установлены на основании анализа показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 39 Оформлено разрешений на временное проживание | 1000 | 1194 | 1200 | 1818 | 1500 Плановые показатели установлены на основании анализа показателей за предыдущие годы | 2017 |
Показатель 40 Оформлено видов на жительство | 1000 | 895 | 1000 | 791 | 1200 Плановые показатели установлены на основании анализа показателей за предыдущие годы | 2017 |
Основные результаты деятельности уфмс россии по Псковской области в 2014 году. 7 | |||
I. Основные результаты деятельности Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области в отчётном финансовом году | I. Основные результаты деятельности Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области в отчётном финансовом году | ||
Основные результаты деятельности уфмс россии по Воронежской области в отчетном финансовом году. 13 | I. Основные результаты деятельности уфмс россии по Республике Татарстан в 2014 году 5 | ||
Основные результаты деятельности уфмс россии по Ивановской области в отчетном финансовом году | Охватывается практически вся деятельность Росстата | ||
I. Основные результаты деятельности уфмс россии по г. Москве за 2012 год. 5 | Охватывает интересы иностранных граждан и национальных меньшинств, временно или постоянно пребывающих на территории Ростовской области.... |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |