Скачать 1.54 Mb.
|
Приказ ФНС России от 22.12.2007 № ММ-3-05/645@ | XII | 5.01 | 01.01.2007 | ( Спр. за 2007 год ) | | Приказ ФНС России от 28.12.2007г №ММ-3-13/704@ с изменениями: Приказ ФНС России от 28.01.2008 № ММ-3-13/26@ | 13.012.00.500.001 | NO_SPRADV_1_012_00_05_01_02.xsd | | ||
1151032 | Налоговая декларации по плате за пользование водными объектами | Приказ МНС России от 21.05.2002 № БГ-3-21/71 | XIII | 2.00000 | 01.06.2002 | ( НД за: - 2 квартал 2002г. - июнь 2002г.) | 31.12.2003 | Приказ МНС России от 11.07.2002г №БГ-3-13/350 | 14.013.00.200.000 | | |
1151032 | Налоговая декларации по плате за пользование водными объектами | Приказ МНС России от 29.12.2003 № БГ-3-21/726 | XIII | 3.00000 | | | | Приказ МНС России от 12.02.2004 г №БГ-3-13/108 с изменениями: Приказ МНС России от 19.05.2004г №САЭ-3-13/323@ | 14.013.00.300.000 | | Формат не применяет-ся в связи с выходом версии 3.00001 |
1151032 | Налоговая декларации по плате за пользование водными объектами | Приказ МНС России от 29.12.2003 № БГ-3-21/726 | XIII | 3.00001 | 01.01.2004 | ( НД за: - 1 квартал 2004г. - январь 2004г.) | 31.12.2004 | Приказ МНС России от 11.06.2004г №САЭ-3-13/365@ | 14.013.00.300.001 | | КБК 20 символов (НД за: - декабрь 2004г. -4 квартал 2004г.) |
1151038 | Налоговая декларации по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 25.12.2001 № БГ-3-23/568 | XIV | 2.00000 | 01.01.2002 | ( НД за: - 1 квартал 2002г. - 1 месяц 2002г.*) | 31.07.2002 | Приказ МНС России от 11.07.2002 №БГ-3-13/350 | 15.014.00.200.000 | | |
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 26.07.2002 № БГ-3-23/398 | XIV | 2.00001 | | | | Приказ МНС России от 13.11.2002 №БГ-3-13/652 | 15.014.00.200.001 | | Формат не применяет-ся в связи с выходом версии 2.00002 |
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 26.07.2002 № БГ-3-23/398 | XIV | 2.00002 | 01.08.2002 | ( НД за: - 9 месяцев 2002г. - 8 месяцев 2002г.*) | 31.12.2003 | Приказ МНС России от 15.01.2003 №БГ-3-13/14 | 15.014.00.200.002 | | |
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 | XIV | 3.00000 | | | | Приказ МНС России от 16.02.2004 №БГ-3-13/125 | 15.014.00.300.000 | | Формат не применяет-ся в связи с выходом версии 3.00001 |
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 | XIV | 3.00001 | 01.01.2004 | ( НД за: - 1 квартал 2004г. - 1 месяц 2004г.*) | 30.11.2004 | Приказ МНС России от 11.06.2004 №САЭ-3-13/364@ | 15.014.00.300.001 | | |
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 | XIV | 3.00002 | 01.01.2004 | (НД за: - 2004г. - 1 квартал 2005г) | 31.12.2006 | Приказ ФНС России от 30.12.2004 №САЭ-3-13/192@ | 15.014.00.300.002 | | КБК 20 символов За налоговый период 2004 года |
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций* | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 | XIV | 3.00002 | 01.01.2004 | (НД за: - 2004г. - 1 месяц 2005) | 28.02.2007 | Приказ ФНС России от 30.12.2004 №САЭ-3-13/192@ | 15.014.00.300.002 | | КБК 20 символов За налоговый период 2004 года |
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XIV | 3.00003 | 01.01.2007 | ( НД за: - 1 квартал 2007г.) | | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ Письмо ФНС России от 21.03.2007 № 02-4-14/1 | 15.014.00.300.003 | | |
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций* | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XIV | 3.00003 | 01.03.2007 | ( НД за: - 3 месяца 2007г.) | | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ Письмо ФНС России от 21.03.2007 № 02-4-14/1 | 15.014.00.300.003 | | |
1152003 | Расчет налога на имущество и среднегодовой стоимости имуществ иностранной организацией | Приказ МНС России от 12.03.2002 № БГ-3-23/128 | XV | 2.00000 | 01.01.2002 | ( НР за: - 1 квартал 2002г.) | 31.12.2003 | Приказ МНС России от 11.07.2002 №БГ-3-13/350 | 16.015.00.200.000 | | |
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 24.01.2002 № БГ-3-23/31 | XVI | 2.00000 | 01.01.2002 | (НР за: - 1 квартал 2002г. - 1 месяц 2002г.*) | 31.12.2003 | Приказ МНС России от 11.07.2002 №БГ-3-13/350 | 17.016.00.200.000 | | |
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 19.12.2003 № БГ-3-23/701@ | XVI | 3.00000 | 01.01.2004 | (НР за: - 1 квартал 2004г. - 1 месяц 2004г.*) | 30.04.2004 | Приказ МНС России от 05.02.2004 №БГ-3-13/82 | 17.016.00300.000 | | |
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ | XVI | 3.00001 | | | | Приказ МНС России от 12.05.2004 №САЭ-3-13/318@ | 17.016.00300.001 | | Формат не применяет-ся в связи с выходом версии 3.00002 |
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ | XVI | 3.00002 | 01.05.2004 | (НР за: -полугодие 2004г. - 5 месяцев 2004г.*) | 30.11.2004 | Приказ МНС России от 11.06.2004 №САЭ-3-13/364@ | 17.016.00300.002 | | |
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ | XVI | 3.00003 | 01.01.2004 | (НР за: 2004г. -1 квартал 2005г) | 31.12.2006 | Приказ ФНС России от 30.12.2004 №САЭ-3-13/192@ | 17.016.00300.003 | | КБК 20 символов За налоговый период 2004 года |
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов* | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ | XVI | 3.00003 | 01.01.2004 | (НР за: 2004г. - 1 месяц 2005) | 28.02.2007 | Приказ ФНС России от 30.12.2004 №САЭ-3-13/192@ | 17.016.00300.003 | | КБК 20 символов За налоговый период 2004 года |
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XVI | 3.00004 | 01.01.2007 | ( НР за: - 1 квартал 2007г.) | | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ | 17.016.00300.004 | | |
1151056 |
Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,... | Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,... | ||
Верждающих форматы представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием... | Общие требования к форматам представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием... | ||
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и... | Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и... | ||
Структура представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде 5 | Структура представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде 5 | ||
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и... | Кбк), предназначен для использования в программном обеспечении в целях автоматизированного формирования кодов бюджетной классификации... |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |