Скачать 3.13 Mb.
|
Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 | XIV | 3.00002 | 01.01.2004 | (НД за: - 2004г. - 1 месяц 2005) | 28.02.2007 | Приказ ФНС России от 30.12.2004 №САЭ-3-13/192@ | 15.014.00.300.002 | | КБК 20 символов За налоговый период 2004 года | ||||||||||||
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XIV | 3.00003 | 01.01.2007 | ( НД за: - 1 квартал 2007г.) | 31.12.2012 | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ Письмо ФНС России от 21.03.2007 № 02-4-14/1 | 15.014.00.300.003 | | | ||||||||||
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций* | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XIV | 3.00003 | 01.03.2007 | ( НД за: - 3 месяца 2007г.) | 31.01.2014 | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ Письмо ФНС России от 21.03.2007 № 02-4-14/1 | 15.014.00.300.003 | | | ||||||||||
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 в редакции приказа ФНС России от 18.12.2013 № ММВ-7-3/628@ Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XIV | 3.00004 | 01.01.2013 | ( НР за: - 2013г. -1 квартал 2014) | | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ в редакции приказа ФНС России от 25.03.2014 № ММВ-7-6/107@ | 15.014.00.300.004 | | | ||||||||||
1151038 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранных организаций* | Приказ МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 в редакции приказа ФНС России от 18.12.2013 № ММВ-7-3/628@ Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XIV | 3.00004 | 01.02.2014 | ( НР за: - 2 месяц 2014г.) | | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ в редакции приказа ФНС России от 25.03.2014 № ММВ-7-6/107@ | 15.014.00.300.004 | | | ||||||||||
1152003 | Расчет налога на имущество и среднегодовой стоимости имуществ иностранной организацией | Приказ МНС России от 12.03.2002 № БГ-3-23/128 | XV | 2.00000 | 01.01.2002 | ( НР за: - 1 квартал 2002г.) | 31.12.2003 | Приказ МНС России от 11.07.2002 №БГ-3-13/350 | 16.015.00.200.000 | | | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 24.01.2002 № БГ-3-23/31 | XVI | 2.00000 | 01.01.2002 | (НР за: - 1 квартал 2002г. - 1 месяц 2002г.*) | 31.12.2003 | Приказ МНС России от 11.07.2002 №БГ-3-13/350 | 17.016.00.200.000 | | | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 19.12.2003 № БГ-3-23/701@ | XVI | 3.00000 | 01.01.2004 | (НР за: - 1 квартал 2004г. - 1 месяц 2004г.*) | 30.04.2004 | Приказ МНС России от 05.02.2004 №БГ-3-13/82 | 17.016.00300.000 | | | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ | XVI | 3.00001 | | | | Приказ МНС России от 12.05.2004 №САЭ-3-13/318@ | 17.016.00300.001 | | Формат не применяет-ся в связи с выходом версии 3.00002 | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ | XVI | 3.00002 | 01.05.2004 | (НР за: -полугодие 2004г. - 5 месяцев 2004г.*) | 30.11.2004 | Приказ МНС России от 11.06.2004 №САЭ-3-13/364@ | 17.016.00300.002 | | | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ | XVI | 3.00003 | 01.01.2004 | (НР за: 2004г. -1 квартал 2005г) | 31.12.2006 | Приказ ФНС России от 30.12.2004 №САЭ-3-13/192@ | 17.016.00300.003 | | КБК 20 символов За налоговый период 2004 года | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов* | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ | XVI | 3.00003 | 01.01.2004 | (НР за: 2004г. - 1 месяц 2005) | 28.02.2007 | Приказ ФНС России от 30.12.2004 №САЭ-3-13/192@ | 17.016.00300.003 | | КБК 20 символов За налоговый период 2004 года | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XVI | 3.00004 | 01.01.2007 | ( НР за: - 1 квартал 2007г.) | 31.12.2012 | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ | 17.016.00300.004 | | | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов* | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XVI | 3.00004 | 01.03.2007 | ( НР за: - 3 месяца 2007г.) | 31.01.2014 | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ | 17.016.00300.004 | | | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ в редакции приказа ФНС России от 18.12.2013 № ММВ-7-3/628@ Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XVI | 3.00005 | 01.01.2013 | ( НР за: - 2013г. -1 квартал 2014) | 31.03.2016 | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ в редакции приказа ФНС России от 25.03.2014 № ММВ-7-6/107@ | 17.016.00300.005 | | | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ в редакции приказа ФНС России от 18.12.2013 № ММВ-7-3/628@ Письмо Минфина России от 11.01.2007 № 03-08-02 | XVI | 3.00005 | 01.02.2014 | ( НР за: - 2 месяц 2014г.) | 31.03.2016 | Приказ ФНС России от 04.04.2007 № ММ-3-13/196@ в редакции приказа ФНС России от 25.03.2014 № ММВ-7-6/107@ | 17.016.00300.005 | | | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ | XVI | 5.01 | 01.01.2016 | ( НР за: - 1 квартал 2016г.) | | Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ | 17.016.00500.001 | NO_DOHINORG_1_016_00_05_01_03.xsd | Схема XSD с именем NO_DOHINORG_1_016_00_05_01_02.xsd не применяется с 20.04.2016г. Письмо ФНС России от 12.04.2016 № 3-2-12/067@ Письмо ФНС России от 18.04.2016 № 3-2-12/071@ | ||||||||||
1151056 | Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов | Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ | XVI | 5.01 | 01.03.2016 | ( НР за: - 3 месяц 2016г.) | | Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ | 17.016.00500.001 | NO_DOHINORG_1_016_00_05_01_03.xsd | Схема XSD с именем NO_DOHINORG_1_016_00_05_01_02.xsd не применяется с 20.04.2016г. Письмо ФНС России от 12.04.2016 № 3-2-12/067@ Письмо ФНС России от 18.04.2016 № 3-2-12/071@ | ||||||||||
|
Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,... | Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,... | ||
Верждающих форматы представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием... | Общие требования к форматам представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием... | ||
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и... | Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и... | ||
Структура представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде 5 | Структура представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде 5 | ||
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и... | Кбк), предназначен для использования в программном обеспечении в целях автоматизированного формирования кодов бюджетной классификации... |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |