Скачать 460 Kb.
|
4.2 Устройство водоприемных колодцев согласно 7.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 и технологической карте | |||||||||
| | | | | | | | ||
4.2 Устройство водоотводных быстротоков | |||||||||
4.2.1 | Подготовительные работы | | Контроль выполнения подготовительных работ согласно требованиям п.8.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - расчистке поверхности грунта в пределах зоны работ; - вынос и закрепление оси быстротока, обозначение контуров котлована и кювета; - доставка и раскладка вдоль устраиваемого быстротока железобетонных плит и щебня. 2. Наличие данных в журнале (вынос оси)? 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по проведению подготовительных работ | | | ||
4.2.2 | Разработка котлована или траншеи | | Контроль выполнения работ по разработке котлована или траншеи согласно требованиям п.8.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по разработке котлована или траншеи. 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по разработке котлована или траншеи | | | ||
4.2.3 | Устройство основания под плиты и блоки | | Контроль выполнения работ по устройству основания под плиты и блоки согласно требованиям п.8.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - укладке щебня; - выравниванию слоя щебня; - уплотнению слоя щебня. 2. Наличие данных по ровности основания в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству основания | | | ||
| Контроль толщины основания из щебня согласно требованиям п. 8.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Инструментальный | | | |||||
| Контроль ровности щебеночного основания согласно требованиям п. 8.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Инструментальный | | | |||||
4.2.4 | Устройство водобойного сооружения | | Контроль выполнения работ по устройству водобойного сооружения согласно требованиям п.8.3.8, 8.3.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по устройству водобойного сооружения 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству водобойного сооружения 3. Наличие данных в специальных журналах работ (см. варианты а) и б)) | | | ||
а) | сборное водобойное сооружение | | Контроль выполнения работ по устройству сборного водобойного сооружения согласно требованиям п. 8.3.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке блоков водобойного сооружения в траншею; - засыпке пазух щебнем; - уплотнение щебня трамбовкой. 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству сборного водобойного сооружения | | | ||
б) | монолитное водобойное сооружение | | Контроль выполнения работ по устройству монолитного водобойного сооружения согласно требованиям п. 8.3.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1.Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке опалубки; - укладке бетонной смеси; - уходу за бетонной смесью. 2. Наличие данных в журнале бетонных работ 3. Наличие данных в журнале по уходу за бетоном 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству монолитного водобойного сооружения | | | ||
4.2.5 | Укладка плит | | Контроль выполнения работ по укладке плит согласно требованиям п.8.3.9, 8.3.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1.Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - разбивке базисной линии; - натягиванию шнура; - укладке плит. 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования | | | ||
| Контроль проектного положения плит и вертикальных отметок согласно требованиям п.8.3.9, прил. И, табл. И.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Инструментальный | | | |||||
4.2.6 | Заделка зазоров между плитами | | Контроль выполнения работ по заделке зазоров между плитами согласно требованиям п.8.3.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - смачиванию стенок швов водой; - распределению цементного раствора по линии шва; -уплотнению раствора металлической шуровкой; - отделке поверхности шва заподлицо с поверхностью плит; - расшивке швов после потери подвижности цемента; - укрытию полиэтиленовой пленкой. | | | ||
4.3 Устройство прикромочных лотков согласно 7.3, там тоже нет подробного описания работ | |||||||||
| | | | | | | | ||
4.3 Устройство лотков откосных | |||||||||
4.3.1 | Подготовительные работы | | Контроль выполнения подготовительных работ согласно требованиям п.8.4.4, 8.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - разбивочным работам; - закреплению оси водосброса; - обозначению колышками контуров котлованов и траншеи; - разбивке положения упорного блока и блоков упорной шпоры; - доставке и раскладке на обочине и у подошвы насыпи блоков откосных лотков и щебня. 2. Наличие данных в журнале? по разбивке и закреплению осей и контуров 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по проведению подготовительных работ | | | ||
4.3.2 | Разработка котлована, траншеи | | Контроль выполнения работ по разработке котлована и траншеи согласно требованиям п.8.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - разработке котлована под гаситель; - разработке траншеи под телескопический лоток; - разработке траншеи под упорный блок и шпоры. 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по разработке котлована, траншеи | | | ||
4.3.3 | Устройство щебеночного основания | | Контроль выполнения работ по устройству щебеночного основания согласно требованиям п. 8.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - распределению щебня; - уплотнению щебня. 2. Наличие данных по отметкам поверхности щебеночного основания в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству щебеночного основания | | | ||
| Контроль отметок поверхности щебеночного основания согласно требованиям п.8.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Инструментальный | | | |||||
4.3.4 | Установка упорного блока и блоков упорных шпор | | Контроль выполнения работ по установке упорного блока и блоков упорных штор согласно требованиям п.8.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке упорного блока; - установке трех блоков упорных шпор; - засыпке пазух грунтом; - уплотнению грунта в пазухах; - заполнению швов цементным раствором; - расшивке швов. | | | ||
4.3.5 | Монтаж откосных лотков | | Контроль выполнения работ по монтажу откосных лотков согласно требованиям п.8.4.9, 8.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - монтажу блоков лотков откосных; - окончательному выравниванию блоков; - омоноличиванию швов цементным раствором между упорным блоком и блоками лотка. | | | ||
| Контроль правильности установки блоков откосного лотка согласно требованиям п.8.4.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Инструментальный | | | |||||
4.3.6 | Планировка откоса по обе стороны от лотка откосного с одновременной засыпкой пазух грунтом | | Контроль выполнения работ по планировке откоса согласно требованиям п.8.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - планировке откосов; - засыпке пазух грунтом; - уплотнению грунта в пазухах. | | | ||
| Контроль возвышения стенок лотка над поверхностью откоса согласно требованиям п.8.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Инструментальный | | | |||||
4.3.7 | Установка бортовых блоков лотка | | Контроль выполнения работ по установке бортовых блоков лотка согласно требованиям п.8.4.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке блоков, примыкающих к откосному лотку; - засыпке пространства между блоками щебнем с уплотнением; - заполнению продольного шва у кромки покрытия и швов между блоками цементным раствором; - омоноличиванию поверхности лотка, стыков между бортовыми блоками и на сопряжении их с откосным лотком цементобетоном с нанесением пленкообразующего материала; | | | ||
4.3.8 | Укладка плит гасителя | | Контроль выполнения работ по укладке плит гасителя согласно требованиям п.8.4.13, 8.4.14 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - разбивке базис-опорной линии и натяжке шнура; - укладке плит; - смачиванию стенок стыков плит и швов водой и заделке их цементным раствором. 2. Наличие данных по вертикальным отметкам плит гасителя в журнале технического нивелирования | | | ||
| Контроль вертикальных отметок плит гасителя согласно требованиям п. 8.4.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.103 | Документарный/ Инструментальный | | | |||||
Политическая карта – это географическая карта, на которой отражены основные элементы политической жизни государств и всего мира | |||
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно энергетический банк «межтопэнергобанк» (открытое акционерное общество) | |||
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно энергетический банк «межтопэнергобанк» (открытое акционерное общество) | Социальная карта (далее ск) это именная пластиковая карта, имеющая несколько различных приложений, связанных с предоставлением и... | ||
Ещаемости и успеваемости учащихся, сбора персонализированных статистических данных и решение иных проблем, возникающих при организации... | Сто нострой 29. 109 – 2013 «Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть Устройство ограждений» |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |