Скачать 0.86 Mb.
|
157 | Акустическая система YAMAHA-R115 (101251130/180110/0000246/6) | | шт | 17083 | 2 | 34166,00 | 2 | 17083,00 | 34166,00 | | | | | | | | ||||||||||||
158 | Микшерная консоль YAMAHA MG 166 CX(10251130/111110/0016342/27) | | шт | 23185 | 1 | 23185,00 | 1 | 23185,00 | 23185,00 | | | | | | | | ||||||||||||
159 | Усилитель YAMAHA P2500S | | | шт | 19565 | 1 | 19565,00 | 1 | 19565,00 | 19565,00 | | | | | | | | |||||||||||
160 | Акустическая система YAMAHA MSR400, frnbdyfz (10125130/111110/0016342/6) | шт | 27368 | 2 | 54736,00 | 2 | 27368,00 | 54736,00 | | | | | | | | |||||||||||||
161 | Кабель спикерный INLINE SC 1016M,2x2,0 | | | M | 116,82 | 100 | 11682,00 | 100 | 116,82 | 11682,00 | | | | | | | | |||||||||||
162 | Разъем BESPECO XLR 3FX,кабельный никель 3 пин (10209090/300811/0007925) | шт | 94 | 4 | 376,00 | 4 | 94,00 | 376,00 | | | | | | | | |||||||||||||
163 | Разъем BESPECO XLR 3MX кабельный никель 3 пин (10209090/300811/0007925) | шт | 99 | 4 | 396,00 | 4 | 99,00 | 396,00 | | | | | | | | |||||||||||||
164 | Разъем BESPECO S10, джек моно ,6,3mm никелированная медь (10209090/200312/0002348/002) | шт | 77 | 8 | 616,00 | 8 | 77,00 | 616,00 | | | | | | | | |||||||||||||
165 | Громкоговоритель рупорный АВК WT-554,DSPPA PH-30,70/100В,100 дБ,400-8000 Гц,4/30 Вт (10702030/ 260712/ 0056695 /018) | шт | 3633,5 | 0 | 0,00 | 2 | 3633,50 | 7267,00 | | | | | 2*3633,50 в администрации МО "Хохорск" | |||||||||||||||
166 | Мегафон- сирена Xiine XB-22S мегафон 30/35 Вт с сиреной, Мегафон 8 ВТ | | шт | 2202 | 0 | 0,00 | 2 | 2202,00 | 4404,00 | | | | | 2*2202 в администрации МО "Хохорск" | ||||||||||||||
| итого звуковое оборуд с №№138-166 | | | | | 155 | 376123,00 | 163 | | 401000,00 | | | | | | | | |||||||||||
167 | Парблайзер на лампе- фаре EUROLITE PAR -64 (56) (10216100/170111/0001612/9) | шт | 751 | 40 | 30040,00 | 40 | 751,00 | 30040,00 | | | | | | | | |||||||||||||
168 | Лампа фара OSRAM ALUPAR 64 NSP, галогенная (10216100/020712/0067435/3) | шт | 859 | 40 | 34360,00 | 40 | 859,00 | 34360,00 | | | | | | | | |||||||||||||
169 | Диммерный блок ПРОТОН 5D-12-10 DMX | | | шт | 22012 | 1 | 22012,00 | 2 | 22012,00 | 44024,00 | | | | | 1*22012 в Харатиргенском СДК | |||||||||||||
170 | Фильтр супер -гель ROSCO 82-10823 Surprises BIue, листовой 50x61 см(10209090 /12811/0007340 /001) | шт | 447 | 10 | 4470,00 | 10 | 447,00 | 4470,00 | | | | | | | | |||||||||||||
171 | Фильтр супер -гель ROSCO 86-2425 Pea green,листовой 50x61 см, зеленый (10209090 / 191009/п006502/5) | шт | 447 | 10 | 4470,00 | 10 | 447,00 | 4470,00 | | | | | | | | |||||||||||||
172 | Фильтр супер -гель ROSCO 86-2425,листовой 50х61 см,насыщенный красный (10209090/ 191009/п 006502/5) | шт | 447 | 10 | 4470,00 | 10 | 447,00 | 4470,00 | | | | | | | | |||||||||||||
173 | Фильтр супер -гель ROSCO ,листовой 50х61 см,насыщенный ярко желтый (10209090/ 191009/п 006502/5) | шт | 447 | 10 | 4470,00 | 10 | 447,00 | 4470,00 | | | | | | | | |||||||||||||
174 | Дискотечный прибор светодиодный AMERICAN DJ REVO III LED RGBW (10209095 /271112 / 0007134/001) | шт | 11832,5 | 2 | 23665,00 | 4 | 11832,50 | 47330,00 | | | | | 2*11832,5 в Харатиргенском СДК | |||||||||||||||
175 | Дискотечный прибор светодиодный AMERICAN DJ REVO | | | шт | 6890 | 1 | 6890,00 | 2 | 6890,00 | 13780,00 | | | | | 1*6890 в Харатиргенском СДК | |||||||||||||
176 | Дискотечный прибор светодиодный AMERICAN DJ Comscan LED (10209095 /241012 / 0006411/003) | шт | 9200 | 1 | 9200,00 | 2 | 9200,00 | 18400,00 | | | | | 1*9200 в Харатиргенском СДК | |||||||||||||||
177 | Контроллёр DMX HIGHENDLED YDC-013,240 каналов (12 приборов по 20 каналов)(107020030/ 080612/ 0040986/003 ) | шт | 6760 | 1 | 6760,00 | 2 | 6760,00 | 13520,00 | | | | | 1*6760 в Харатиргенском СДК | |||||||||||||||
178 | Лазер трехцветный Chauvet(Xiine) Laser Delta,RGY 160mBt,(120мВт красный,40 мВт-зеленый)DMX-512,шаговый мотор, звуковая анимация, феерверки, звезды, сиящие лучи, треугольники,круги | шт | 9246 | 1 | 9246,00 | 1 | 9246,00 | 9246,00 | | | | | | | | |||||||||||||
179 | Лазер Xiine Laser Asteria, зеленый G100 mBt, звуковая анимация управление через DMX 512, эффекты-прямые линии, эффект лазерного дождя | шт | 7300 | 0 | 0,00 | 1 | 7300,00 | 7300,00 | | | | | 1*7300 в Харатиргенском СДК | |||||||||||||||
180 | Генератор дыма AMERICAN DJ DynoFog 1000,1000вт (10209095/241012/ 00064/004) | шт | 4120 | 1 | 4120,00 | 2 | 4120,00 | 8240,00 | | | | | 1*4120 в Харатиргенском СДК | |||||||||||||||
181 | Жидкость для генератора дыма UE ST-Smoke 320005 FIuid Medium Density средней плотности (10209097/210512/0000406/001) | шт | 1360 | 6 | 8160,00 | 8 | 1360,00 | 10880,00 | | | | | 2*1360 в Харатиргенском СДК | |||||||||||||||
182 |
Уставом муниципального образования "Город Волгодонск", с целью регулирования отношений, возникающих в области благоустройства городских... | В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара решила | ||
О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного... | Заслушав и обсудив информацию заведующей организационным отделом администрации муниципального образования город Арамиль Васильевой... | ||
Фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Город Астрахань",... | Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06. 10. 2003 n 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления... | ||
Во исполнение поручения главы администрации Лужского муниципального района Малащенко Олега Михайловича предоставляем отчет о результатах... | На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации Боровская поселковая Дума решила | ||
В соответствии с Законом Ульяновской области от 07. 11. 2007 n 163-зо "О муниципальной службе в Ульяновской области", статьей 28... | Заслушав и обсудив информацию председателя Органа муниципального финансового контроля Каргасокского района о проделанной работе |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |