Скачать 0.96 Mb.
|
39,7 | 30,5 | ||||
| 80 | Забивка посылочного ящика гвоздями. | 11,1 | 9,6 | 7,4 |
| 81 | Перевязь посылочного ящика шпагатом (без прорези углублений в ребрах ящика или при наличии уже ранее сделанных прорезей). | 11,9 | 10,3 | 7,9 |
| 82 | То же, но с прорезями углублений, сделанными работниками связи. | 15,3 | 13,3 | 10,2 |
| 83 | Упаковка вложения посылки в бумагу (включая перевязь) или ящик из гофрокартона (без стоимости ящика) включая оборачивание скотчем . | 33,6 | 29,1 | 22,4 |
| 84 | Упаковка 1 почтового отправления в полиэтиленовый пакет (без стоимости пакета) | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| 85 | Прорезь отверстий в стенах фанерного ящика. | 9,0 | 7,8 | 6,0 |
| 86 | Упаковка вложения бандероли в бумагу (включая перевязь) или ящик из гофрокартона (без стоимости ящика) включая оборачивание скотчем . | 28,2 | 24,4 | 18,8 |
| 87 | Перевязь шпагатом бандероли, упакованной в бумагу отправителем. | 10,8 | 9,4 | 7,2 |
| 88 | Оборачивание скотчем одного почтового отправления | 15,9 | 13,8 | 10,6 |
| Проверка описи вложения РПО, сдаваемых юридическими или физическими лицами в открытом виде. | ||||
| 89 | за одно РПО | 28,8 | 25,0 | 19,2 |
| Услуги по написанию адресов и заполнению различных документов. | ||||
| 90 | Написание адресов на конверте, посылке, письмах и бандеролях с объявленной ценностью, почтовой карточке или квитанции (абонементе) при подписке и переадресации периодического издания. | 15,3 | 13,3 | 10,2 |
| 91 | Заполнение бланка сопроводительного адреса и наложенного платежа к посылке. | 13,7 | 11,8 | 9,1 |
| 92 | Заполнение бланка денежного перевода или сопроводительного адреса к посылке, уведомления о вручении почтового отправления. | 13,7 | 11,8 | 9,1 |
| 93 | Составление описи вложения ценного письма, ценной бандероли и ценной посылки (за каждый экземпляр описи). | 23,6 | 20,4 | 15,7 |
| 94 | Написание адреса и письменного сообщения, не более 1/4 листа писчей бумаги. Заполнение бланка доверенности на получение пенсии. | 25,2 | 21,8 | 16,8 |
| 95 | Написание заявления об изменении адреса, о хранении посылки или возвращении почтового отправления. | 16,1 | 13,9 | 10,7 |
| 96 | Заполнение ф. 103 на партионные отправления (за 1 отправление) | 3,2 | 2,7 | 2,1 |
| Переадресация выписанных подписчиком газет, журналов и приложений к ним, и аннулирование подписки на периодические издания по инициативе подписчика (за каждое издание). | ||||
| 97 | Переадресация по инициативе подписчика | 9,57 | 9,57 | 7,36 |
| 98 | Аннулирование | 16,07 | 16,07 | 13,86 |
| Оказание услуг населению на дому | ||||
| 99 | Прием денежных переводов, ценных писем и ценных бандеролей (независимо от суммы переводов и оценки отправлений). | 12,3 | 10,7 | 8,2 |
| 100 | Прием заказных писем. | 6,6 | 5,7 | 4,4 |
| 101 | Прием заказных и простых бандеролей. | 11,1 | 9,6 | 7,4 |
| 102 | Прием телеграмм. | 8,7 | 7,5 | 5,8 |
| 103 | Прием подписки на периодические издания (по просьбе клиента). | 12,2 | 10,5 | 8,1 |
| 104 | Прием платежей | 9,2 | 7,9 | 6,1 |
| Оформление и выдача справки о поступивших и выданных почтовых отправлениях адресату или его законному представителю | ||||
| 105 | за выдачу одной справки | 57,0 | 49,4 | 38,0 |
| Поиск индекса по указанному адресу | ||||
| 106 | за один индекс | 1,80 | 1,56 | 1,2 |
| Наклеивание марок на одно письмо, почтовую карточку, бандероль, уведомление | ||||
| 107 | за одно письмо, карточку, бандероль, уведомление | 1,8 | 1,6 | 1,2 |
| Конвертование. | ||||
| 108 | Конвертование - вручную (за вложение 1 листа) | 1,7 | 1,5 | 1,12 |
| 109 | Конвертование на конвертовальной машине (за вложение 1 листа) | - | - | 0,15 |
| Сбор и вывоз корреспонденции и почтовых отправлений предприятий и организаций | ||||
| 110 | плата за 1 сбор и вывоз | 360 | 312 | 240 |
| 111 | Прием партионной почты курьером от корпоративного клиента (плата за месяц) | 1755 | 1521 | 1170 |
| 112 | Двусторонний обмен (доставка и прием партионной почты) курьером от корпоративного клиента (плата за месяц) | 4050 | 3510 | 2700 |
| Поэтажная доставка почтовых отправлений. | ||||
| 113 | Доставка печати и письменной корреспонденции (абон. плата за месяц) - на второй этаж | 255,8 | 221,7 | 170,5 |
| 114 | - за каждый последующий этаж | 53,7 | 46,5 | 35,8 |
| 115 | Общая плата за поэтажную доставку не должна превышать | 1007,2 | 872,9 | 671,5 |
| 116 | Доставка почтовых отправлений, с вручением адресату (плата за 1 вручение) Бандеролей, мелких пакетов на первый этаж | 27,0 | 23,4 | 18,0 |
| 117 | - за каждый последующий этаж | 5,0 | 4,3 | 3,3 |
| 118 | Посылок, весом до 10 кг, на первый этаж | 30,4 | 26,3 | 20,3 |
| 119 | - за каждый последующий этаж | 5,6 |
Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10. 12. 2004 n 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Законом... | Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 07. 07. 2009 n 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного... | ||
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 15 Закона Красноярского края от 27. 06. 2013... | Закона Красноярского края от 18. 12. 2008 №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе... | ||
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярского края от... | Красноярского края на основании пунктов 47, 3 Положения о министерстве образования и науки Красноярского края, утвержденного постановлением... | ||
Звание "Ветеран труда" присваивается имеющим место жительства на территории Красноярского края гражданам Российской Федерации | Правительства Красноярского края от 07. 08. 2008 n 30-п "Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского... | ||
Красноярского края, Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства... | Красноярского края", пунктами 1, 1, 28, 3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного Постановлением... |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |