Скачать 0.96 Mb.
|
14,0 | |||||
| 29 | г. Боготол | | | 14,0 |
| 30 | п. Богучаны | | | 13,7 |
| 31 | п. Б-Мурта | | | 13,3 |
| 32 | г. Дивногорск | | | 13,0 |
| 33 | с. Дзержинское | | | 14,5 |
| 34 | п. Емельяново | | | 12,8 |
| 35 | г. Енисейск | | | 17,9 |
| 36 | с. Ермаковское | | | 18,7 |
| 37 | с. Идринское | | | 18,6 |
| 38 | г. Иланский | | | 14,3 |
| 39 | с. Ирбейское | | | 14,1 |
| 40 | г. Канск | | | 14,1 |
| 41 | с. Казачинское | | | 14,8 |
| 42 | с. Каратузское | | | 19,6 |
| 43 | с. Краснотуранск | | | 19,4 |
| 44 | п. Козулька | | | 14,0 |
| 45 | г. Железногорск | | | 13,1 |
| 46 | г. Зеленогорск | | | 14,4 |
| 47 | п. Курагино | | | 23,8 |
| 48 | г. Лесосибирск | | | 17,7 |
| 49 | с. Шалинское | | | 15,8 |
| 50 | г. Минусинск | | | 17,0 |
| 51 | п. Мотыгино | | | 18,6 |
| 52 | п. Мотыгино (авиа) | | | 45,0 |
| 53 | г. Назарово | | | 15,3 |
| 54 | с. Новоселово | | | 15,9 |
| 55 | п. Н.-Ингаш | | | 14,5 |
| 56 | с. Партизанское | | | 15,6 |
| 57 | с. Пировское | | | 16,7 |
| 58 | г. Заозерный | | | 13,7 |
| 59 | с. Агинское | | | 15,5 |
| 60 | п. С-Енисейск (авиа) | | | 46,0 |
| 61 | с.Сухобузимское | | | 13,3 |
| 62 | г. Сосновоборск | | | 13,3 |
| 63 | с. Тасеево | | | 15,4 |
| 64 | п. Тюхтет | | | 14,4 |
| 65 | г. Ужур | | | 15,6 |
| 66 | г. Уяр | | | 13,9 |
| 67 | г. Шарыпово | | | 17,5 |
| 68 | п. Шушенское | | | 17,9 |
| 69 | г. Норильск (авиа) | | | 96,0 |
| 70 | п. Туруханск (авиа) | | | 78,0 |
| 71 | п. Тура (авиа) | | | 90,0 |
4 | | СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ | |||
| Доставка на дом ценных писем, бандеролей (кроме наложенного платежа) и денежных переводов по заявлению адресата, при письменном согласии оплатить доставку. | ||||
| 72 | Денежные переводы (за каждый рубль переводимой суммы) | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 73 | Ценные письма, бандероли (за каждый рубль оценочной стоимости) | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Досылка и возвращение почтовых отправлений | ||||
| 74 | За заявление с распоряжением о возвращении по обратному адресу или отправлении по новому адресу, указанному пользователем, регистрируемых почтовых отправлений, за заявление с распоряжением о хранении почтовых отправлений (за каждое заявление) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 75 | За пересылку распоряжения о возвращении почтового отправления по обратному адресу или отправлении по новому адресу, плата взимается в зависимости от способа пересылки (почтой или по телеграфу) | |||
| 76 | При требовании отправителя розыскать почтовое отправление по телеграфу, с него взимается телеграфный сбор и пословная плата за письменное сообщение по фактическому количеству слов. | |||
| Хранение регистрируемых почтовых отправлений более 1 рабочего дня, после вручения вторичного извещения (не считая дня вручения). | ||||
| 77 | За одно РПО (за каждые сутки, начиная со второго рабочего дня, после вручения вторичного извещения под роспись) | 9,8 | 8,5 | 6,5 |
| 78 | Общая сумма платы за хранение 1 РПО, не должна превышать | 234,0 | 202,8 | 156,0 |
| Упаковка посылок и бандеролей | ||||
| 79 | Обшивка посылки тканью (без стоимости ткани). | 45,8 |
Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10. 12. 2004 n 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Законом... | Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 07. 07. 2009 n 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного... | ||
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 15 Закона Красноярского края от 27. 06. 2013... | Закона Красноярского края от 18. 12. 2008 №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе... | ||
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярского края от... | Красноярского края на основании пунктов 47, 3 Положения о министерстве образования и науки Красноярского края, утвержденного постановлением... | ||
Звание "Ветеран труда" присваивается имеющим место жительства на территории Красноярского края гражданам Российской Федерации | Правительства Красноярского края от 07. 08. 2008 n 30-п "Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского... | ||
Красноярского края, Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства... | Красноярского края", пунктами 1, 1, 28, 3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного Постановлением... |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |