Скачать 0.49 Mb.
|
КПП 890101001 | Сч.№ | 40101810500000010001 | | ||||||||||||||||||||||
УФК России по Ямало-Ненецкому автономному округу | | | | ||||||||||||||||||||||
(Межрайонная ИФНС № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу) | | | | ||||||||||||||||||||||
(значения ИНН, КПП и наименование налогового органа, а также | Вид оп. | ** | Срок плат. | | | ||||||||||||||||||||
наименование органа федерального казначейства доводится до налогоплательщика налоговым органом, где он состоит на учете) | Наз.пл. | | Очер.плат. | * | | ||||||||||||||||||||
Получатель | Код | | Рез. поле | | | ||||||||||||||||||||
182 105 01030 01 1000 110 | 71 171 000 000 | ТП | ГД.00.2010 | 0 | 0 | НС | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов | Код муниципального образования ОКАТО (салехардский городской округ) | Основание платежа, ТП- платеж текущего года | Налоговый период - платеж за 2010 год | № документа – для текущего платежа указывается 0 | Дата документа – для текущего документа указывается 0 | Тип платежа: НС-налог или сбор | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Уплата минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Назначение платежа | | ||||||||||||||||||||||||
| Подписи | | Отметки банка | | |||||||||||||||||||||
| | | | |
Заполняется банком плательщика | | Статус лица, оформившего расчетный документ – налогоплательщик |
| | | | | 0401060 | | |||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | | | | |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 082 | | 01.04.2011 | | электронно | 09 | | |||||||||||||||||||
| | Дата | | Вид платежа | | | |||||||||||||||||||
Сумма прописью | Пять тысяч рублей 00 копеек | | |||||||||||||||||||||||
ИНН 890100109712 | КПП | Сумма | 5 000-00 | | |||||||||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество предпринимателя | | | | ||||||||||||||||||||||
(Значения ИНН и КПП плательщика указываются | | | | ||||||||||||||||||||||
согласно выданным Свидетельству и уведомлениям | Сч.№ | ******************** | | ||||||||||||||||||||||
о постановке на учет в налоговом органе) | | | | ||||||||||||||||||||||
Плательщик | | | | ||||||||||||||||||||||
Наименование банка | БИК | ********* | | ||||||||||||||||||||||
| Сч.№ | ******************** | | ||||||||||||||||||||||
Банк плательщика | | | | ||||||||||||||||||||||
РКЦ Салехард г. Салехард | БИК | 047182000 | | ||||||||||||||||||||||
| Сч.№ | | | ||||||||||||||||||||||
Банк получателя | | | | ||||||||||||||||||||||
ИНН 8901014300 | КПП 890101001 | Сч.№ | 40101810500000010001 | | |||||||||||||||||||||
УФК России по Ямало-Ненецкому автономному округу | | | | ||||||||||||||||||||||
(Межрайонная ИФНС № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу) | | | | ||||||||||||||||||||||
(значения ИНН, КПП и наименование налогового органа, а также | Вид оп. | ** | Срок плат. | | | ||||||||||||||||||||
наименование органа федерального казначейства доводится до налогоплательщика налоговым органом, где он состоит на учете) | Наз.пл. | | Очер.плат. | * | | ||||||||||||||||||||
Получатель | Код | | Рез. поле | | | ||||||||||||||||||||
182 105 01050 01 1000 110 | 71 171 000 000 | ТП | ГД.00.2011 | 0 | 0 | АВ | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации | Код муниципального образования ОКАТО (салехардский городской округ) | Основание платежа, ТП- платеж текущего года | Налоговый период - платеж за 2011 год | № документа – для текущего платежа указывается 0 | Дата документа – для текущего документа указывается 0 | Тип платежа: НС-налог или сбор | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Уплата минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Назначение платежа | | ||||||||||||||||||||||||
| Подписи | | Отметки банка | | |||||||||||||||||||||
| | | | |
Уплата предприятием квартального платежа по арендной плате за земельный участков по договору 4300000999 за 1 квартал 2008 года в... | |||
Уплата налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа: (кбк 182 1 01 0207 0 01 1000 110- налог), за июль... | |||
Образец заполнения платежного поручения для перечисления госпошлины за выдачу дубликата документа об утверждении нормативов образования... | |||
Образец заполнения бланка платежного документа физическими в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | Уплата организацией текущего платежа по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2006 года в сумме 567 тыс руб. 20 копеек на основании... | ||
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |