Скачать 5.73 Mb.
|
3.12 | 2-й Муринский пр., д.34 | 615,74 | 431,02 | 184,72 | 615,74 |
3.13 | 2-й Муринский пр., д.51 | 2079,64 | 1455,74 | 623,89 | 2079,64 |
3.14 | Новолитовская ул., д.5 | 6433,64 | 4503,55 | 1930,09 | 6433,64 |
3.15 | ул.Орбели, д.23, корп.5 | 4630,93 | 3241,65 | 1389,28 | 4630,93 |
3.16 | Парголовская ул., д.12 | 1649,34 | 1154,54 | 494,80 | 1649,34 |
3.17 | Проезд к д.18 по пр.Пархоменко | 1334,42 | 934,10 | 400,33 | 1334,42 |
3.18 | Поэтический бульв., д.11 | 1231,48 | 862,04 | 369,44 | 1231,48 |
3.19 | Придорожная аллея, д.17 | 4786,29 | 3350,41 | 1435,89 | 4786,29 |
3.20 | пр.Просвещения, д.22, корп.2 | 2645,82 | 1852,07 | 793,75 | 2645,82 |
3.21 | пр.Просвещения, д.28 | 1789,54 | 1252,68 | 536,86 | 1789,54 |
3.22 | Проезд от д.9 по Рашетовой ул. до д.4 по Гаврской ул. | 3643,73 | 2550,61 | 1093,12 | 3643,73 |
3.23 | ул.Руднева, д.2, 4 | 1789,54 | 1252,68 | 536,86 | 1789,54 |
3.24 | Б.Сампсониевский пр., д.92 | 389,13 | 272,39 | 116,74 | 389,13 |
3.25 | Б.Сампсониевский пр., д.108 | 6217,80 | 4352,46 | 1865,34 | 6217,80 |
3.26 | Северный пр., д.6, корп.1 | 144,08 | 100,86 | 43,23 | 144,08 |
3.27 | Северный пр., д.24, корп.3 | 5817,90 | 4072,53 | 1745,37 | 5817,90 |
3.28 | Проезд к д.18 по Сиреневому бульв. | 1334,42 | 934,10 | 400,33 | 1334,42 |
3.29 | Светлановский пр., д.37 | 945,29 | 661,70 | 283,59 | 945,29 |
3.30 | ул.Смолячкова, д.14, корп.1 | 1334,42 | 934,10 | 400,33 | 1334,42 |
3.31 | Проезд к д.3 по Суздальскому пр. | 1039,82 | 727,87 | 311,95 | 1039,82 |
3.32 | пр.Тореза, д.2 | 1985,11 | 1389,57 | 595,53 | 1985,11 |
3.33 | пр.Тореза, д.9 | 3499,65 | 2449,76 | 1049,90 | 3499,65 |
3.34 | Проезд от д.40 по пр.Тореза до д.27, корп.1 по ул.Орбели | 5817,90 | 4072,53 | 1745,37 | 5817,90 |
3.35 | пр.Тореза, д.40, корп.7 | 2695,38 | 1886,76 | 808,61 | 2695,38 |
3.36 | пр.Тореза, д.98 | 3024,92 | 2117,45 | 907,48 | 3024,92 |
3.37 | Удельный пр., д.55 | 2174,16 | 1521,91 | 652,25 | 2174,16 |
3.38 | Проезд от д.45 по Удельному пр. до д.48 по Костромскому пр. | 1142,56 | 799,79 | 342,77 | 1142,56 |
3.39 | Проезд от д.51 по Удельному пр. до д.81 по Ярославскому пр. | 2482,55 | 1737,78 | 744,76 | 2482,55 |
3.40 | Проезд от д.53 по Удельному пр. до д.96 по пр.Энгельса | 2906,40 | 2034,48 | 871,92 | 2906,40 |
3.41 | Финляндская ул., д.1 | 2079,64 | 1455,74 | 623,89 | 2079,64 |
3.42 | ул.Хошимина, д.13, корп.1 | 2268,69 | 1588,08 | 680,61 | 2268,69 |
3.43 | Проезд к д.24, корп.1 по пр.Художников | 941,86 | 659,30 | 282,56 | 941,86 |
3.44 | Проезд к д.30, корп.1 по пр.Художников | 1514,54 | 1060,18 | 454,36 | 1514,54 |
3.45 | Проезд к д.14 по пр.Энгельса | 471,66 | 330,16 | 141,50 | 471,66 |
3.46 | пр.Энгельса, д.54 | 945,29 | 661,70 | 283,59 | 945,29 |
3.47 | Проезд от д.54 по пр.Энгельса до д.29 по Ярославскому пр. | 945,29 | 661,70 | 283,59 | 945,29 |
3.48 | Проезд от д.83 по пр.Энгельса до д.11 по Рашетовой ул. | 5612,24 | 3928,57 | 1683,67 | 5612,24 |
3.49 | пр.Энгельса, д.119 | 3603,11 | 2522,18 | 1080,93 | 3603,11 |
3.50 | пр.Энгельса, д.128 | 5444,56 | 3811,19 | 1633,37 | 5444,56 |
| Всего по району | 109536,30 | 76675,40 | 32860,90 | 57857,00 |
| в том числе: | | | | |
| количество дворовых территорий - 32, | 75715,40 | 53000,78 | 22714,62 | 40117,00 |
| количество проездов - 18 | 33820,90 | 23674,62 | 10146,28 | 17740,00 |
4. | Калининский район Санкт-Петербурга | | | | |
4.1 | ул.Академика Лебедева, д.10В | 991,00 | 693,70 | 297,30 | 730,00 |
4.2 | ул.Академика Лебедева, д.16 | 1212,60 | 848,80 | 363,80 | 950,00 |
4.3 | ул.Академика Лебедева, д.20 | 1204,20 | 842,90 | 361,30 | 1200,00 |
4.4 | Антоновская ул, д.5-9 | 2381,40 | 1667,00 | 714,40 | 1470,00 |
4.5 | ул.Брянцева, д.22 | 1358,00 | 950,60 | 407,40 | 1300,00 |
4.6 | Проезд к д.36/1 по ул.Верности | 829,60 | 580,70 | 248,90 | 565,00 |
4.7 | ул.Верности, д.38/1 | 609,90 | 426,90 | 183,00 | 350,00 |
4.8 | ул.Верности, д.40 | 765,70 | 536,00 | 229,70 | 485,00 |
4.9 | ул.Верности, д.42 | 292,40 | 204,70 | 87,70 | 137,00 |
4.10 | ул.Верности, д.46/1 | 1207,40 | 845,20 | 362,20 | 735,00 |
4.11 | Проезд к д.46/2 по ул.Верности | 256,00 | 179,20 | 76,80 | 200,00 |
4.12 |
Открытие новых социальных объектов Санкт-Петербурга. Подробности в разделе Аппарата вице-губернатора Л. А. Косткиной | Горячая телефонная линия (576-97-68) с начальником жилищного отдела администрации Адмиралтейского района Дианой Александровной Чапуриной... | ||
Горячая телефонная линия (576-97-68) с начальником жилищного отдела администрации Адмиралтейского района Дианой Александровной Чапуриной... | ... | ||
Открытие первого межрайонного Многофункционального центра предоставления государственных услуг (ул. Красного Текстильщика, 10-12).... | Слет дружин юных пожарных Санкт-Петербурга (Детский оздоровительный лагерь «Заря» пос. Молодежное, Приморское ш., 656). Подробности... | ||
Международный офтальмологический конгресс “Белые ночи 2011” (Пироговская наб., 5/2 отель «Санкт-Петербург», бизнес-центр). Подробности... | Международный офтальмологический конгресс “Белые ночи 2011” (Пироговская наб., 5/2 отель «Санкт-Петербург», бизнес-центр). Подробности... | ||
Санкт-Петербурга (26-я линия во, 9, конференц-зал). Подробности – в разделе Комитета по социальной политике | Горячая телефонная линия (274-71-42) с заместителем главы администрации Центрального района Натальей Валентиновной Петровой |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |