Скачать 22.42 Mb.
|
2 | S156/17 | Символы 15601 - 15608 отчетности по форме 0409102 в части доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (кроме резервов на возможные потери под требования по получению процентных доходов по вложениям в ценные бумаги и под операции с резидентами офшорных зон) |
3 | S256/6 | Символ 25601 отчетности по форме 0409102 в части доходов от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (далее - НВПИ), от изменения курса ценной бумаги и (или) от изменения индекса цен ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
4 | S256/8 | Символ 25601 отчетности по форме 0409102 в части доходов от применения НВПИ от изменения курса ценной бумаги и (или) от изменения индекса цен ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
5 | S256/9 | Символ 25601 отчетности по форме 0409102 в части доходов от применения НВПИ от изменения курса ценной бумаги и (или) от изменения индекса цен ценных бумаг, удерживаемых до погашения |
6 | S256/10 | Символ 25601 отчетности по форме 0409102 в части доходов от применения НВПИ от изменения курса иностранной валюты |
7 | S27801/1.1 | Символ 27801 отчетности по форме 0409102 в части доходов от оказания консультационных и информационных услуг в связи с предоставлением ссуд |
8 | S278/1.2 | Символы 27802, 27803, 27804 отчетности по форме 0409102 в части доходов от оказания консультационных и информационных услуг в связи с предоставлением ссуд |
9 | S28401/1.1 | Символ 28401 отчетности по форме 0409102 в части штрафов, пеней, неустоек, отнесенных на доходы, по операциям с кредитными организациями по привлечению и предоставлению (размещению) денежных средств |
10 | S28802/1.1 | Символ 28802 отчетности по форме 0409102 в части доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, полученных от кредитных организаций, по операциям по привлечению и предоставлению (размещению) денежных средств |
11 | S28802/1.2 | Символ 28802 отчетности по форме 0409102 в части доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, полученных от клиентов, не являющимися кредитными организациями, по операциям по привлечению и предоставлению (размещению) денежных средств |
12 | S/4.1 | Символы 151 - 154, 157 отчетности по форме 0409102 в части доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери, сформированных под требования по получению процентных доходов по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, включая средства, размещенные на корреспондентских счетах |
13 | S/4.2 | Символы 155 и 156 отчетности по форме 0409102 в части доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери, сформированных под требования по получению процентных доходов по вложениям в ценные бумаги |
14 | S/18.1 | Символы 15116, 15117, 15119, 15120, 15214, 15216, 15303, 15403, 15506 - 15508, 15606 - 15608, 15707, 15708 отчетности по форме 0409102 в части доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон |
15 | S375/16 | Символы 37501 - 37508 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в резервы на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (кроме резервов на возможные потери под требования по получению процентных доходов от вложений в ценные бумаги и под операции с резидентами офшорных зон) |
16 | S376/17 | Символы 37601 - 37608 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в резервы на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (кроме резервов на возможные потери под требования по получению процентных доходов от вложений в ценные бумаги и под операции с резидентами офшорных зон) |
17 | S456/6 | Символ 45601 отчетности по форме 0409102 в части расходов от применения НВПИ от изменения курса ценной бумаги и (или) от изменения индекса цен ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
18 | S456/8 | Символ 45601 отчетности по форме 0409102 в части расходов от применения НВПИ от изменения курса ценной бумаги и (или) от изменения индекса цен ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
19 | S456/9 | Символ 45601 отчетности по форме 0409102 в части расходов от применения НВПИ от изменения курса ценной бумаги и (или) от изменения индекса цен ценных бумаг, удерживаемых до погашения |
20 | S456/10 | Символ 45601 отчетности по форме 0409102 в части расходов от применения НВПИ от изменения курса иностранной валюты |
21 | S47401/2.1 | Символ 47401 отчетности по форме 0409102 в части отнесенных на расходы штрафов, пеней, неустоек по операциям с кредитными организациями по привлечению и предоставлению (размещению) денежных средств |
22 | S47802/2.1 | Символ 47802 отчетности по форме 0409102 в части расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, по операциям с кредитными организациями по привлечению и предоставлению (размещению) денежных средств |
23 | S47802/2.2 | Символ 47802 отчетности по форме 0409102 в части расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, по операциям с клиентами, не являющимися кредитными организациями, по привлечению и предоставлению (размещению) денежных средств |
24 | S/4.3 | Символы 371 - 374, 377 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в резервы на возможные потери, сформированных под требования по получению процентных доходов по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, включая средства, размещенные на корреспондентских счетах |
25 | S/4.4 | Символы 375, 376 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в резервы на возможные потери, сформированные под требования по получению процентных доходов от вложений в ценные бумаги |
26 | S/18.2 | Символы 37116, 37117, 37119, 37120, 37214, 37216, 37303, 37403, 37506 - 37508, 37606 - 37608, 37707, 37708 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в резервы на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон |
Раздел III. Расшифровки для расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций | ||
1 | 5101 | Средства нераспределенной прибыли прошлых лет, а также средства из других источников, направленные по решению годового собрания акционеров (участников) кредитной организации на погашение убытков завершившегося отчетного года |
2 | 6101 | Балансовый счет N 70602 в части положительной переоценки ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определена кредитной организацией при отсутствии средневзвешенной цены, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг |
3 | 6102 | Балансовый счет N 70607 в части отрицательной переоценки ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определена кредитной организацией при отсутствии средневзвешенной цены, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг |
Раздел IV. Расшифровки, используемые при расчете денежно-кредитных показателей | ||
1 | D/0 | Балансовые счета N N 42309 - 42315 в части обязательств по возврату физическим лицам - резидентам заимствованных ценных бумаг |
2 | D/1 | Балансовый счет N 315 в части обязательств по возврату кредитной организации - резиденту заимствованных ценных бумаг |
3 | D/2 | Балансовые счета N N 316, 42609 - 42615, 440 в части обязательств по возврату нерезидентам заимствованных ценных бумаг |
4 | D/3 | Балансовые счета N N 431, 434, 437 в части обязательств по возврату финансовым организациям заимствованных ценных бумаг |
5 | D/5 | Балансовые счета N N 432, 433, 435, 436 в части обязательств по возврату нефинансовым организациям, находящимся в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности, заимствованных ценных бумаг |
6 | D/7 | Балансовые счета N 438, N 439 в части обязательств по возврату нефинансовым негосударственным организациям заимствованных ценных бумаг |
7 | D/9 | Балансовый счет N 322 в части требований по возврату кредитными организациями заимствованных ценных бумаг |
8 | D/10 | Балансовые счета N 323, N 473 в части требований по возврату нерезидентами заимствованных ценных бумаг |
9 | D/11 | Балансовые счета N N 464, 467, 470 в части требований по возврату финансовыми организациями заимствованных ценных бумаг |
10 | D/12 | Балансовые счета N N 465, 466, 468, 469 в части требований по возврату нефинансовыми организациями, находящимися в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности, заимствованных ценных бумаг |
11 | D/13 | Балансовые счета N 471, N 472 в части требований по возврату нефинансовыми негосударственными организациями заимствованных ценных бумаг |
12 | D/14 | Балансовые счета N N 50118, 50218, 50318 в части долговых обязательств Российской Федерации |
13 | D/15 | Балансовые счета N N 50118, 50218, 50318 в части долговых обязательств субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
14 | D/16 | Балансовые счета N N 50118, 50218, 50318, 50618, 50718 в части долговых обязательств и долевых ценных бумаг кредитных организаций |
15 | D/17 | Балансовые счета N N 50118, 50218, 50318, 50618, 50718 в части долговых обязательств и долевых ценных бумаг прочих юридических лиц |
16 | D/18 | Балансовые счета N N 50118, 50218, 50318, 50618, 50718 в части долговых обязательств и долевых ценных бумаг нерезидентов |
17 | D/19 | Балансовые счета N N 50118, 50218, 50318 в части долговых обязательств Банка России |
18 | IL/1 | Балансовый счет N 47411 в части обязательств по уплате процентов физическим лицам - нерезидентам |
19 | IL/2 | Балансовый счет N 47426 в части обязательств по уплате процентов нерезидентам |
20 | IL/3 | Балансовый счет N 47426 в части обязательств по уплате процентов Банку России |
21 | IL/4 | Балансовый счет N 47426 в части обязательств по уплате процентов кредитным организациям - резидентам |
22 | IL/5 | Балансовый счет N 47426 в части обязательств по уплате процентов Минфину России |
23 |
Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее банк),... | |||
Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее банк),... | Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее банк),... | ||
Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее банк),... | Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, и источники происхождения средств, внесенных учредителями... | ||
О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года n 2332-у "О перечне, формах и порядке составления и представления... | Банка России (далее наличные деньги), банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств) (далее наличная... | ||
Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм отчетности и другой информации,... | Цкки) субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории запросов о представлении информации о бюро кредитных историй... |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |